Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Шевченко Глеб Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 5 5 0 3 225:00 0.6 122:11 0 0 0 0 0 0 2
Казаковцев Давыд Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 1 0 2 45:00 2 18:50 0 0 0 0 0 0 0
Ковтоногов Артем Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 2 1 1 6 90:00 3 36:11 0 0 0 0 0 0 0
Ряпосова Александра Хризотил-14 Асбест 2 0 0 2 28:26 3.165 21:12 0 0 0 0 0 0 0
Докучаев Егор Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 3 1 1 11 133:08 3.718 55:58 0 0 1.5 1 5 80 1
Козлов Егор Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 4 0 2 11 130:24 3.796 31:55 0 0 0 0 0 0 0
Ануфриев Данил Святогор-14 Красноуральск 10 1 4 25 288:27 3.9 35:02 0 0 0 0 0 0 0
Халимов Ярослав Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 11 8 3 39 446:26 3.931 65:38 0 0 0 0 0 0 0
Плавюк Олег Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 6 2 4 18 203:17 3.985 34:03 0 0 0 0 0 0 0
Сушников Игорь Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 4 3 0 14 136:47 4.606 33:45 0 0 0 0 0 0 0
Ломаев Артем Уралец-14 Каменск-Уральский 11 8 3 45 435:55 4.645 40:12 0 0 0 3 6 50 0
Сираздинов Максим Уралец-14 Каменск-Уральский 7 0 0 7 59:05 5.331 23:45 0 0 0 0 0 0 0
Попов Марк ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 11 2 9 68 492:52 6.209 27:58 0 0 0 4 6 33.333 0
Маяковский Вячеслав Святогор-14 Красноуральск 8 4 2 29 206:33 6.318 33:50 0 0 0 1 1 0 0
Лавров Платон Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 7 0 0 8 48:34 7.412 19:08 0 0 0 0 0 0 0
Ежов Степан Хризотил-14 Асбест 11 2 8 75 447:16 7.546 35:54 0 0 0 2 5 60 0
Свириденко Матвей Хризотил-14 Асбест 4 0 1 19 64:18 13.297 08:15 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов